WEKO3
アイテム
血流を阻止した静的作業時の作業時間と作業後血流量との関係について
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/37
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/3799b12532-ecd7-463d-a1f0-9db2cc3c6289
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 1982-02-27 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 血流を阻止した静的作業時の作業時間と作業後血流量との関係について | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Relationship between working time and post exercise hyperemia in continuous static work with occlusion | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
| ページ属性 | ||||||||||
| 内容記述 | P(論文) | |||||||||
| 論文名よみ | ||||||||||
| その他のタイトル | ケツリュウ オ ソシシタ セイテキ サギョウジ ノ サギョウ ジカン ト サギョウゴ ケツリュウリョウ トノ カンケイ ニ ツイテ | |||||||||
| 著者 |
安田, 好文
× 安田, 好文
× Yasuda, Yoshifumi
|
|||||||||
| 著者名よみ |
ヤスダ, ヨシフミ
× ヤスダ, ヨシフミ
|
|||||||||
| 著者所属(日) | ||||||||||
| 値 | 豊橋技術科学大学人文・社会工学系 | |||||||||
| 著者所属(英) | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 値 | School of Humanities and Social Engineering, Toyohashi University of Technology | |||||||||
| 雑誌書誌ID | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
| 収録物識別子 | AN00208381 | |||||||||
| 書誌情報 |
雲雀野 en : The Lark Hill 巻 4, p. 157-170, 発行日 1982-02-27 |
|||||||||
| URL | ||||||||||
| 識別子 | 正誤表 | http://id.nii.ac.jp/1117/00000776/ | |||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||