WEKO3
アイテム / Measurement of Crack Opening Displacement and Energy Release Rate of Rapidly Bifurcating Cracks in PMMA by High-Speed Holographic Microscopy(<Special Issue>Advanced Technology of Experimental Mechanics) / j13447912-0047-264
j13447912-0047-264
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) |
| 公開日 | 2013-06-17 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | j13447912-0047-264.pdf | |||||
| 本文URL | https://repo.lib.tut.ac.jp/record/1148/files/j13447912-0047-264.pdf | |||||
| ラベル | j13447912-0047-264 | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 1.0 MB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)