WEKO3
アイテム / 超音波を用いた層構造物質の三次元物性量イメージング法の開発 / k864
k864
| ファイル | ライセンス |
|---|---|
|
|
![]() Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND 3.0) |
| 公開日 | 2021-10-18 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ファイル名 | k864.pdf | |||||
| 本文URL | https://repo.lib.tut.ac.jp/record/2214/files/k864.pdf | |||||
| ラベル | k864 | |||||
| オブジェクトタイプ | fulltext | |||||
| フォーマット | application/pdf | |||||
| サイズ | 6.6 MB | |||||
| Version | Date Modified | Object File Name | File Size | File Hash Value | Contributor Name | Show/Hide |
|---|
.png)