WEKO3
アイテム
バイオ産業の課題と展望(<特集>生命科学の事業化)
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1077
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1077cc1f5bab-6627-4907-a336-2c90c7bea821
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
k09147020-0023-299 (1.1 MB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-01-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | バイオ産業の課題と展望(<特集>生命科学の事業化) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Challenges and Potential of Biotech Industry(<SPECIAL REPORT>COMMERCIALIZATION OF LIFE SCIENCE) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
藤原, 孝男
× 藤原, 孝男× FUJIWARA, Takao |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | An introductory and short explanation is summarized here for following five papers from the U.S.A., Germany, India, China, and Japan. Main topics include the reason of attention to biopharmaceutical industry, the global trend of commercialization of life science, the characteristics of advanced countries as the U.S.A. and Europe and of emerging countries as India and China, and Japan's trend of number of biotech start-ups, business areas, and venture capital. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | rights: 研究・技術計画学会 rights: 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである relation:isVersionOf: http://ci.nii.ac.jp/naid/110007227605/ |
|||||
書誌情報 |
研究技術計画 en : The journal of science policy and research management 巻 23, 号 4, p. 299-306, 発行日 2009-05-25 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 研究・技術計画学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 09147020 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 研究・技術計画学会 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110007227605/ | |||||
関連名称 | CiNii | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |