WEKO3
-
RootNode
アイテム
Heat Transfer Enhancement of Natural Convection and Development of a High-Performance Heat Transfer Plate
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1116
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1116a782cb27-f671-484d-8762-a838d2e5fd0d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
j13408054-0036-143 (827.5 kB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-02-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Heat Transfer Enhancement of Natural Convection and Development of a High-Performance Heat Transfer Plate | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Heat Transfer Enhancement of Natural Convection and Development of a High-Performance Heat Transfer Plate | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Misumi, Toshiyuki
× Misumi, Toshiyuki× Kitamura, Kenzo |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | A new enhancing technique was developed for natural convection adjacent to a vertical, heated plate. In order to enhance the heat transfer, V-shaped plates of which the edges faced upstream, were attached to a vertical plate in a staggered layout. These plates work not only as an extended surface but also as a heat transfer promoter. The overall heat transfer coefficients of the above enhanced surface were measured and compared with a nontreated, flat surface and a conventional finned surface. The results show that the highest heat transfer performance achieved is for the experimental surface and that the heat transfer coefficient is 40% higher than that of a conventional finned surface with the same total surface area and fin height. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ・rights:日本機械学会 ・rights:本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである ・relation:isVersionOf:http://ci.nii.ac.jp/naid/110002976639/ |
|||||
書誌情報 |
JSME international journal. Ser. B, Fluids and thermal engineering en : JSME international journal. Ser. B, Fluids and thermal engineering 巻 36, 号 1, p. 143-149, 発行日 1993-02-15 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 一般社団法人日本機械学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13408054 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110002976639/ | |||||
関連名称 | CiNii | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Heat_Transfer | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Heat_Transfer_Enhancement | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Natural_Convection | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Extended_Heat_Transfer_Plate | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Heat_Exchanger | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Diverter_Plate | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Heat_Transfer | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Heat_Transfer_Enhancement | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Natural_Convection | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Extended_Heat_Transfer_Plate | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Heat_Exchanger | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Diverter_Plate |
Share
Cite as
Misumi, Toshiyuki, Kitamura, Kenzo, 1993, Heat Transfer Enhancement of Natural Convection and Development of a High-Performance Heat Transfer Plate: 一般社団法人日本機械学会, 143–149 p.
Loading...