WEKO3
-
RootNode
アイテム
Estimation of Dynamic Stress Intensity for One-Point Bend Specimen by Inverse Analysis(Fracture Mechanics)
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1143
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/114363776f5b-0357-4ab0-8021-c4ac861e2186
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
j13447912-0045-388 (555.1 kB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-06-14 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Estimation of Dynamic Stress Intensity for One-Point Bend Specimen by Inverse Analysis(Fracture Mechanics) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Estimation of Dynamic Stress Intensity for One-Point Bend Specimen by Inverse Analysis(Fracture Mechanics) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
Gunawan, Fergyanto E.
× Gunawan, Fergyanto E.× Homma, Hiroomi× Shah, Qashim H.× GUNAWAN, Fergyanto E.× HOMMA, Hiroomi× SHAH, Qashim H.× MIHRADI, Sandro |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The inverse method applied successfully to several basic structures is extended to estimate dynamic stress intensity-time history for one point bend specimens. The response functions of the specimens are estimated by de-convolving the specimen response measured near the crack tip with the measured impact force. Two methods of deconvolution were used, e.g., a simple statistical method and a CG-FFT iteration method. The ill-posed nature of the deconvolution is removed successfully by the CG-FFT method and then the excellent estimation is obtained. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ・rights:日本機械学会 ・rights:本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである ・relation:isVersionOf:http://ci.nii.ac.jp/naid/10016190420/ |
|||||
書誌情報 |
JSME international journal. Series A, Solid mechanics and material engineering en : JSME international journal. Series A, Solid mechanics and material engineering 巻 45, 号 3, p. 388-394, 発行日 2002-07-15 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 一般社団法人日本機械学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 13447912 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/10016190420/ | |||||
関連名称 | CiNii | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Inverse_Problem | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | One-Point_Bend_Specimen | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | CG-FFT | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Stress_Intensity_Factor | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Inverse_Problem | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | One-Point_Bend_Specimen | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | CG-FFT | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Stress_Intensity_Factor |
Share
Cite as
Gunawan, Fergyanto E., Homma, Hiroomi, Shah, Qashim H., GUNAWAN, Fergyanto E., HOMMA, Hiroomi, SHAH, Qashim H., MIHRADI, Sandro, n.d., Estimation of Dynamic Stress Intensity for One-Point Bend Specimen by Inverse Analysis(Fracture Mechanics): 一般社団法人日本機械学会, 388–394 p.
Loading...