WEKO3
-
RootNode
アイテム
多軸状態における粘-塑性変形に対する構成式
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1161
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1161a5eda1f1-fc81-4ee3-957b-b0edf83b9c23
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-06-19 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | 多軸状態における粘-塑性変形に対する構成式 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Visco-Plastic Constitutive Equations under Multiaxial Condition | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
著者 |
大橋, 義夫
× 大橋, 義夫
× 大野, 信忠
× 金山, 真司
× OHASHI, Yoshio
× OHNO, Nobutada
× KANAYAMA, Shinji
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | 内部変数が一つのスカラー変数と有限個の2階対称偏差テンソルからなることを仮定し, 多軸状態におけるひずみ異方性に対する新しい連続体力学的表現および粘-塑性構成式の形式化について述べた. 得られた等ひずみ速度面は, 先行する変形方向に曲率が大きく, 常温で実験的に確かめられた等ひずみ面と類似する. 本理論と著者らの実験結果を比較したところ, 多軸状態におけるひずみ異方性の効果がかなりの精度で表された. | |||||||||||||||||
内容記述 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
内容記述 | ・rights:日本機械学会 ・rights:本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである ・relation:isVersionOf:http://ci.nii.ac.jp/naid/110002375548/ |
|||||||||||||||||
書誌情報 |
日本機械学會論文集. A編 en : Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. A 巻 46, 号 412, p. 1440-1449, 発行日 1980-12-25 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | 一般社団法人日本機械学会 | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 03875008 | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110002375548/ | |||||||||||||||||
関連名称 | CiNii | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR |
Share
Cite as
大橋, 義夫, 大野, 信忠, 金山, 真司, OHASHI, Yoshio, OHNO, Nobutada, KANAYAMA, Shinji, 1980, Visco-Plastic Constitutive Equations under Multiaxial Condition: 一般社団法人日本機械学会, 1440–1449 p.
Loading...