WEKO3
アイテム
クリープ損傷構成式における材料損傷の局所性の効果
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1163
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1163dec064fb-60aa-4f99-92a4-04c00c88fd9b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
n03875008-0047-573 (973.2 kB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-06-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | クリープ損傷構成式における材料損傷の局所性の効果 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effect of the Local Feature on the Damage Growth in Constitutive Equations of Creep and Creep Damage | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
村上, 澄男
× 村上, 澄男× 大野, 信忠× MURAKAMI, Sumio× OHNO, Nobutada |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | クリープ変形の進行は大域的現象であるのに対して, 空げきの成長, すなわち損傷の発達は局所的状態で支配される. 本報では, このような極書生の効果を考慮して, 損傷の芳香性について議論した前報の理論をさらに発展させた. 本理論の妥当性を確かめるため, つぎに比例並びに非比例負荷を受ける薄肉円筒のクリープとクリープ損傷過程を解析し, その結果を250℃での銅薄肉円管に対する実験結果および従来の理論による結果と比較した. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ・rights:日本機械学会 ・rights:本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである ・relation:isVersionOf:http://ci.nii.ac.jp/naid/110002375619/ |
|||||
書誌情報 |
日本機械学會論文集. A編 en : Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. A 巻 47, 号 418, p. 573-581, 発行日 1981-06-25 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 一般社団法人日本機械学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03875008 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110002375619/ | |||||
関連名称 | CiNii | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |