WEKO3
アイテム
トラップ封水の挙動の数値解析
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1177
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/11773362e90d-8140-4021-bd23-9fb0a20629b1
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
k0385275X-0010-1 (724.3 kB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-06-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | トラップ封水の挙動の数値解析 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Numerical Analysis for the Behavior of Seal Water in a Trap | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
浅野, 良晴
× 浅野, 良晴× 高橋, 紀行× 紀谷, 文樹× 小林, 陽太郎× 松井, 昌幸× ASANO, Yoshiharu× TAKAHASHI, Noriyuki× KIYA, Fumitoshi× KOBAYASHI, Yotaro× MATSUI, Masayuki |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 衛生器具に接続されたトラップ封水は,衛生学上有用な役割を果たしている.しかし,トラップ封水は自己サイホン作用および排水配管内の圧力変動などにより封水損失される.著者らはトラップ封水の挙動をモデル化し,そこに巨視的な運動エネルギ平衡式を導き,封水損失の機構を理論解析した.そして,つぎに示すような結果を得た.1)サイホン作用による封水の損失において,理論解析の結果と実験結果とを比べ,良い近似を得た.2)トラップ封水の挙動は,本研究の理論を数値解析することによりよく把握できることが明らかとなった. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | rights: 空気調和・衛生工学会 rights: 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである relation:isVersionOf: http://ci.nii.ac.jp/naid/110007864158/ | |||||
書誌情報 |
空気調和・衛生工学会論文集 en : Transactions of the Society of Heating,Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan. 号 10, p. 1-10, 発行日 1979-06-25 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 社団法人空気調和・衛生工学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0385275X | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 空気調和・衛生工学会 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110007864158 | |||||
関連名称 | CiNii | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |