WEKO3
アイテム
壁内中空層の自然換気による日射熱排除効果 : 第2報-中空層内に生ずる気流および熱流の計算法
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1197
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1197fbc607ed-7269-48a0-ae26-ce4ea6d3dc47
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
k0385275X-0030-103 (1.1 MB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-07-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 壁内中空層の自然換気による日射熱排除効果 : 第2報-中空層内に生ずる気流および熱流の計算法 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Natural Ventilation of Wall Air Cavity for Solar Heat Gain Reduction : Part 2-Calculation Method of Heat and Air Transfer in Cavity | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
本間, 宏
× 本間, 宏× 溝口, 久× HOMMA, Hiroshi× MIZOGUCHI, Hisashi |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 実際の気候下における中空層の自然換気による日射熱の遮へい効果を検討するために,中空層内に生ずる気流とその熱輸送効果を,差分法を用いて計算する方法の検討を行った.気流に関しては,空気の熱吸収によって生ずる浮力,隣接する両側の層から受ける摩擦力,中空層上下の開口部における損失を考慮し,熱流に関しては空気中の伝導による熱流および気流による熱輸送を考慮した.気流および熱流の同時の平衡状態を求めるために,弛緩法による繰返し計算法を用いた.摩擦力には渦粘性係数を,熱伝導には渦熱伝導率を適用することによって,この計算方法による計算結果を同じ条件による実験結果とほぼ一致させ得ることがわかった. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | rights: 空気調和・衛生工学会 rights: 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである relation: isVersionOf: http://ci.nii.ac.jp/naid/110007864384/ | |||||
書誌情報 |
空気調和・衛生工学会論文集 en : Transactions of the Society of Heating,Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan. 号 30, p. 103-114, 発行日 1986-02-25 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 社団法人空気調和・衛生工学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0385275X | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 空気調和・衛生工学会 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110007864384 | |||||
関連名称 | CiNii | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |