WEKO3
アイテム
多段積多数アンカー式補強土壁の動態観測
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1279
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1279ff015cd3-b83a-4342-8e37-ab8893b95218
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
t00413798-0051-11-50 (369.2 kB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-03-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 多段積多数アンカー式補強土壁の動態観測 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Dynamic Observation of a Step-type Multi-Anchored Reinforced Retaining Wall | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
小浪, 岳治
× 小浪, 岳治× 三浦, 均也× 佐々木, 泰比古× 藤井, 大道× Konami, Takeharu× Miura, Kinya× Sasaki, Yasuhiko× Fujii, Daido |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The behavior of a three-step-type multi-anchored retaining was observed during its construction, for the establishment of the rational design of this new step-type retaining wall The deflection of vertical wall panel alignment, and tensional forces in tie bars were monitored and the distribution of earth pressure on wall panels, and the pull-out forces on earth anchors We found that the employment of step-type retaining wall notably reduced the load on the tie bars and earth anchors in the bottom part of the retaining wall in accordance with the limit equilibrium analysis with slip circles. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | rights: 地盤工学会 rights: 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである relation : isVersionOf: http://ci.nii.ac.jp/naid/110003889749 | |||||
書誌情報 |
土と基礎 en : Soil mechanics and foundation engineering 巻 51, 号 11, p. 50-52, 発行日 2003-11-01 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 社団法人地盤工学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 00413798 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 社団法人地盤工学会 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110003889749 | |||||
関連名称 | CiNii | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |