WEKO3
アイテム
ランプ負荷運動時における呼気硫化水素排出量の動態
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1304
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1304b926e599-ec58-4d6e-807d-060e4579082b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
hibarino03612 (2.9 MB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2014-05-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ランプ負荷運動時における呼気硫化水素排出量の動態 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Dynamic Response of Exhaled Hydrogen Sulfide during Ramp Exercise in Healthy Humans | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
論文名よみ | ||||||
その他のタイトル | ランプ フカ ウンドウ ニ オケル コキ リュウカスイソ ハイシュツリョウ ノ ドウタイ | |||||
著者 |
安田, 好文
× 安田, 好文× Yasuda, Yoshifumi |
|||||
著者名よみ |
ヤスダ, ヨシフミ
× ヤスダ, ヨシフミ |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 豊橋技術科学大学 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Toyohashi University of Technology | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||
書誌情報 |
雲雀野 en : The lark hill 号 36, p. 77-87, 発行日 2014-03-31 |