WEKO3
アイテム
大都市周辺地域における土地利用のマクロ的分析 : 山梨県大月市・上野原町計量経済モデルの開発
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/165
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/165f6f0dd8f-9a6f-41c2-bc3c-3e4d6981b710
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
hibarino01908 (1.4 MB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1997-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 大都市周辺地域における土地利用のマクロ的分析 : 山梨県大月市・上野原町計量経済モデルの開発 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A macro-scopic analysis of land use in the outskirts of metropolitan area | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
論文名よみ | ||||||
その他のタイトル | ダイトシ シュウヘン チイキ ニ オケル トチ リヨウ ノ マクロテキ ブンセキ ヤマナシケン オオツキシ ウエノハラチョウ ケイリョウ ケイザイ モデル ノ カイハツ | |||||
著者 |
山口, 誠
× 山口, 誠× 鯉江, 康正× Yamaguchi, Makoto× Koie, Yasumasa |
|||||
著者名よみ |
ヤマグチ, マコト
× ヤマグチ, マコト× コイエ, ヤスマサ |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 豊橋技術科学大学人文・社会工学系 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 長岡短期大学経営情報学科 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | School of Humanities and Social Engineering, Toyohashi University of Technology | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Nagaoka Junior College | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||
書誌情報 |
雲雀野 en : The Lark Hill 巻 19, p. 29-43, 発行日 1997-03-31 |