WEKO3
アイテム
空間応用一般均衡モデルを用いた次世代自動車生産の経済的評価に関する研究
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1745
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1745d30c44a9-a7d2-4273-a9de-26b809b393e5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
hibarino03704 (1.7 MB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2015-04-21 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 空間応用一般均衡モデルを用いた次世代自動車生産の経済的評価に関する研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Evaluating the Economic Impacts of Next-Generation Vehicles in Japan Using a Spatial Computable General Equilibrium Model | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Electric and Hybrid Vehicles | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Technological Innovation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Spatial CGE Model Analysis | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Economic Benefits | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
論文名よみ | ||||||
その他のタイトル | クウカン オウヨウ イッパン キンコウ モデル ヲ モチイタ ジセダイ ジドウシャ セイサン ノ ケイザイテキ ヒョウカ ニ カンスル ケンキュウ | |||||
著者 |
渋澤, 博幸
× 渋澤, 博幸× 山口, 誠× 宮田, 譲× Sibusawa, Hiroyuki× Yamaguchi, Makoto× Miyata, Yuzuru |
|||||
著者名よみ |
シブサワ, ヒロユキ
× シブサワ, ヒロユキ× ヤマグチ, マコト× ミヤタ, ユズル |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 豊橋技術科学大学 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Toyohashi University of Technology | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||
書誌情報 |
雲雀野 en : The lark hill 号 37, p. 27-37, 発行日 2015-03-31 |