WEKO3
アイテム
日本における居住地推定に利用するためのフォロー関係の調査
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1969
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/19692e039886-def9-46ef-96ad-ed5c5056f905
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2017-01-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 日本における居住地推定に利用するためのフォロー関係の調査 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Analysis of Social Network Generation Methods for Home Location Estimation in Japan | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
廣中, 詩織
× 廣中, 詩織× 吉田, 光男× 岡部, 正幸× 梅村, 恭司× Hironaka, Shiori× Okabe, Masayuki× Umemura , Kyoji |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | The home locations of Twitter users can be estimated using a social network, which is generated by various relationships between users. There are many network-based location estimation methods with user relationships. However, the estimation accuracy of various methods and relationships is unclear. In this study, we estimate the users’home locations using four network-based location estimation methods on four types of social networks in Japan. We have obtained two results. (1) In the location estimation methods, the method that selects the most frequent location among the friends of the user shows the highest precision and recall. (2) In the four types of social networks, the relationship of follower has the highest precision and recall. | |||||
書誌情報 |
人工知能学会論文誌 en : Transactions of the Japanese Society for Artificial Intelligence 巻 32, 号 1, p. WII-M_1-11, 発行日 2017 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 人工知能学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 1346-0714 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1527/tjsai.WII-M | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyright © 人工知能学会 2017 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | https://www.jstage.jst.go.jp/article/tjsai/32/1/32_WII-M/_article/-char/ja/ | |||||
関連名称 | J-Stage | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | home location estimation | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | social network | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ||||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | home location estimation | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | social network | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 |