WEKO3
アイテム
「TOEIC リスニング理解」と「TOEIC 読解力」の スコアに関する限られた比較
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/2000129
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/2000129f7183e35-e81d-4d66-a0ed-54621bece4db
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
hibarino04602 (809 KB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-04-15 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 「TOEIC リスニング理解」と「TOEIC 読解力」の スコアに関する限られた比較 | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | A Limited Comparison Between TOEIC Listening Comprehension and Reading Comprehension Scores | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ページ属性 | ||||||||||
内容記述タイプ | Other | |||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||
論文名よみ | ||||||||||
その他のタイトル | TOEIC リスニング リカイ ト TOEIC ドッカイリョク ノ スコア ニカンスル カギラレタ ヒカク | |||||||||
言語 | ja | |||||||||
著者 |
デイヴィッド, レヴィン
× デイヴィッド, レヴィン
× David, LEVIN
|
|||||||||
著者名よみ |
デイヴィッド, レヴィン
× デイヴィッド, レヴィン
|
|||||||||
著者所属(日) | ||||||||||
言語 | ja | |||||||||
値 | 豊橋技術科学大学 | |||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
値 | Toyohashi University of Technology | |||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||
識別子タイプ | ISSN | |||||||||
関連識別子 | 0388757X | |||||||||
書誌情報 |
ja : 雲雀野 en : The lake hill 巻 -, 号 46, p. 1-8, ページ数 8, 発行日 2024-03-31 |