WEKO3
-
RootNode
アイテム
Properties of Lithium Trivanadate Film Electrodes Formed on Garnet-Type Oxide Solid Electrolyte by Aerosol Deposition
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/2050
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/2050784699b2-d6db-4ece-ba0e-7dced1bfc5a7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2018-09-05 | |||||||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
タイトル | Properties of Lithium Trivanadate Film Electrodes Formed on Garnet-Type Oxide Solid Electrolyte by Aerosol Deposition | |||||||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||||||
著者 |
稲田, 亮史
× 稲田, 亮史
× 奥野, 晃平
× 鬼頭, 駿介
× 東城, 友都
× 櫻井, 庸司
× Inada, Ryoji
× Okuno, Kohei
× Kito, Shunsuke
× Tojo, Tomohiro
× Sakurai, Yoji
|
|||||||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||||||
内容記述 | We fabricated lithium trivanadate LiV3O8 (LVO) film electrodes for the first time on a garnet-type Ta-doped Li7La3Zr2O12 (LLZT) solid electrolyte using the aerosol deposition (AD) method. Ball-milled LVO powder with sizes in the range of 0.5–2 micrometre was used as a raw material for LVO film fabrication via impact consolidation at room temperature. LVO film (thickness = 5 micrometre) formed by AD has a dense structure composed of deformed and fractured LVO particles and pores were not observed at the LVO/LLZT interface. For electrochemical characterization of LVO film electrodes, lithium (Li) metal foil was attached on the other end face of a LLZT pellet to comprise a LVO/LLZT/Li all-solid-state cell. From impedance measurements, the charge transfer resistance at the LVO/LLZT interface is estimated to be around 103 ohm cm2 at room temperature, which is much higher than at the Li/LLZT interface. Reversible charge and discharge reactions in the LVO/LLZT/Li cell were demonstrated and the specific capacities were 100 and 290 mAh g-1 at 50 and 100 degree Celsius. Good cycling stability of electrode reaction indicates strong adhesion between the LVO film electrode formed via impact consolidation and LLZT. | |||||||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
Materials en : Materials 巻 11, 号 9, p. 1570, 発行日 2018-09-01 |
|||||||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
出版者 | MDPI | |||||||||||||||||||||||||
item_10001_source_id_9 | ||||||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1996-1944 | |||||||||||||||||||||||||
item_10001_relation_14 | ||||||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.3390/ma11091570 | |||||||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||||||
権利情報 | © 2018 by the authors. Licensee MDPI, Basel, Switzerland. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). | |||||||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://www.mdpi.com/1996-1944/11/9/1570 | |||||||||||||||||||||||||
関連名称 | Materials | |||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題 | aerosol deposition | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題 | lithium trivanadate | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題 | film electrode | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題 | garnet | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題 | solid electrolyte | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題 | aerosol deposition | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題 | lithium trivanadate | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題 | film electrode | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題 | garnet | |||||||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||||||
主題 | solid electrolyte |
Share
Cite as
稲田, 亮史, 奥野, 晃平, 鬼頭, 駿介, 東城, 友都, 櫻井, 庸司, Inada, Ryoji, Okuno, Kohei, Kito, Shunsuke, Tojo, Tomohiro, Sakurai, Yoji, 2018, Properties of Lithium Trivanadate Film Electrodes Formed on Garnet-Type Oxide Solid Electrolyte by Aerosol Deposition: MDPI, 1570– p.
Loading...