WEKO3
-
RootNode
アイテム
超音波エコー法を用いた局所脈波伝播速度の計測
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/209
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/2090e78eac9-c6f5-4117-a206-8fa2d2b271e9
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2003-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 超音波エコー法を用いた局所脈波伝播速度の計測 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Measurement for local pulse wave velocity by using modified echo-ultrasound | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
論文名よみ | ||||||
その他のタイトル | チョウオンパ エコーホウ オ モチイタ キョクショ ミャクハ デンパン ソクド ノ ケイソク | |||||
言語 | ja | |||||
著者 |
安田, 好文
× 安田, 好文× 松繁, 俊治× 小森, 隆史× 阿比留, 雅貴× 柳田, 秀記× 小林, 和人× 横堀, 壽光× Yasuda, Yoshifumi× Matsushige, Shunji× Komori, Takashi× Abiru, Masaki× Yanada, Hideki× Kobayashi, Kazuto× Yokobori, Toshimitsu |
|||||
著者名よみ |
ヤスダ, ヨシフミ
× ヤスダ, ヨシフミ× マツシゲ, シュンジ× コモリ, タカシ× アビル, マサキ× ヤナダ, ヒデキ× コバヤシ, カズト× ヨコボリ, トシミツ |
|||||
著者所属(日) | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 豊橋技術科学大学体育保健センター | |||||
著者所属(日) | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 本多電子株式会社 | |||||
著者所属(日) | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 豊橋技術科学大学工学部 | |||||
著者所属(日) | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 豊橋技術科学大学工学部 | |||||
著者所属(日) | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 豊橋技術科学大学工学部 | |||||
著者所属(日) | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 本多電子株式会社 | |||||
著者所属(日) | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 東北大学大学院工学研究科 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Health Science Center, Toyohashi University of Technology | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Honda Electronics Co. Ltd. | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Faculty of Engineering, Toyohashi University of Technology | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Faculty of Engineering, Toyohashi University of Technology | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Faculty of Engineering, Toyohashi University of Technology | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Honda Electronics Co. Ltd. | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Graduate School of Engineering, Tohoku University | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | PISSN | |||||
関連識別子 | 0388757X | |||||
書誌情報 |
ja : 雲雀野 en : The Lark Hill 巻 -, 号 25, p. 1-13, ページ数 13, 発行日 2003-03-31 |
Share
Cite as
安田, 好文, 松繁, 俊治, 小森, 隆史, 阿比留, 雅貴, 柳田, 秀記, 小林, 和人, 横堀, 壽光, Yasuda, Yoshifumi, Matsushige, Shunji, Komori, Takashi, Abiru, Masaki, Yanada, Hideki, Kobayashi, Kazuto, Yokobori, Toshimitsu, 2003, 超音波エコー法を用いた局所脈波伝播速度の計測: 1–13 p.
Loading...