WEKO3
-
RootNode
アイテム
Effect of Postannealing on the Properties of a Ta-Doped Li7La3Zr2O12 Solid Electrolyte Degraded by Li Dendrite Penetration
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/2171
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/21716ef571e0-dd0f-45a8-8696-ec8663f38fa7
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
A25740962-0003-12517.pdf (4.9 MB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2021-01-26 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effect of Postannealing on the Properties of a Ta-Doped Li7La3Zr2O12 Solid Electrolyte Degraded by Li Dendrite Penetration | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
稲田, 亮史
× 稲田, 亮史× 竹田, 惇人× 山崎, 佑輔× 三宅, 翔太郎× 櫻井, 庸司× Thangadurai, Venkataraman× Inada, Ryoji× Takeda, Atsuto× Yamazaki, Yusuke× Miyake, Shotaro× Sakurai, Yoji× Venkataraman, Thangadurai |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | In this study, we investigated the effect of postannealing on the properties of a garnet-type Ta-doped Li6.55La3Zr1.55Ta0.45O12 (Ta-LLZO) ceramic solid electrolyte degraded by lithium (Li) dendrite penetration during electrochemical Li plating and stripping testing in a Li/Ta-LLZO/Li symmetric cell. After the electrochemical testing in the symmetric cell, the Ta-LLZO pellet was taken out of the cell and then annealed at 800 or 900 °C for 4 h in air. It was confirmed that locally discolored spots on the Ta-LLZO surface at which Li dendrite penetrated disappeared after postannealing. The total conductivity of the annealed Ta-LLZO pellet was lower than the initial one but was retained above 10–4 S cm–1 at room temperature. When the soft-shorted or degraded area size by Li dendrite penetration is localized and smaller than the area size for Ta-LLZO, it is expected that the degradation of the conductivity of annealed Ta-LLZO becomes smaller. Obtained electrochemical results indicate the possibility of reusing the degraded garnet-type solid electrolyte by Li dendrite penetration in another all-solid-state Li battery. | |||||
書誌情報 |
ACS Applied Energy Materials en : ACS Applied Energy Materials 巻 3, 号 12, p. 12517-12524, 発行日 2020 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | American Chemical Society | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | PISSN | |||||
収録物識別子 | 2574-0962 | |||||
DOI | ||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | 10.1021/acsaem.0c02474 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | Copyright © 2020 American Chemical Society , Embargo 12 Months | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | DOI | |||||
関連識別子 | https://doi.org/10.1021/acsaem.0c02474 | |||||
関連名称 | ACSサイト | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | AM | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | solid electrolyte | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | garnet | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ionic conductivity | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Li dendrite | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | postannealing | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | solid electrolyte | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | garnet | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | ionic conductivity | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Li dendrite | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | postannealing |
Share
Cite as
稲田, 亮史, 竹田, 惇人, 山崎, 佑輔, 三宅, 翔太郎, 櫻井, 庸司, Thangadurai, Venkataraman, Inada, Ryoji, Takeda, Atsuto, Yamazaki, Yusuke, Miyake, Shotaro, Sakurai, Yoji, Venkataraman, Thangadurai, 2020, Effect of Postannealing on the Properties of a Ta-Doped Li7La3Zr2O12 Solid Electrolyte Degraded by Li Dendrite Penetration: American Chemical Society, 12517–12524 p.
Loading...