WEKO3
-
RootNode
アイテム
Characterization of Sn4P3 film formed by aerosol deposition for lithium-ion battery anode with liquid electrolyte and solid polymer electrolyte
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/2275
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/22753a685893-f02c-4fc5-be38-b9ecdfaae4a4
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
t18792731-0761-139537.pdf (966 KB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2022-10-13 | |||||||
タイトル | ||||||||
タイトル | Characterization of Sn4P3 film formed by aerosol deposition for lithium-ion battery anode with liquid electrolyte and solid polymer electrolyte | |||||||
言語 | en | |||||||
言語 | ||||||||
言語 | eng | |||||||
資源タイプ | ||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
資源タイプ | journal article | |||||||
アクセス権 | ||||||||
アクセス権 | open access | |||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||
著者 |
東, 大貴
× 東, 大貴
× 稲田, 亮史× Azuma, Daiki× Inada, Ryoji |
|||||||
抄録 | ||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||
内容記述 | We fabricated Sn4P3 thin films by aerosol deposition process. Sn4P3 powder pulverized by a ball milling was used as raw material and splayed onto a glass or a stainless steel substrate to form the film via impact consolidation. Electrochemical property as a lithium-ion battery anode was characterized using both organic liquid electrolyte and poly (ethylene oxide) based solid polymer electrolyte. The initial reversible capacities in both a liquid-type and a solid-polymer cells with a lithium metal as a counter electrode attained to approximately 900 mAh g − 1, while the capacity retention of Sn4P3 film electrode after galvanostatic cycling in a cell with a polymer electrolyte was much better than in a cell with a liquid electrolyte. It was also found that the microstructural change of the film after galvanostatic cycling in polymer-type cell is significantly suppressed compared to the film in a liquid-type cell. These results suggest that high-capacity alloy-based anode shows better electrochemical performance in solid-state batteries with deformable solid electrolyte. | |||||||
言語 | en | |||||||
書誌情報 |
en : Thin Solid Films 巻 761, p. 139537, 発行日 2022-10-11 |
|||||||
出版者 | ||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||
言語 | en | |||||||
ISSN | ||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
収録物識別子 | 1879-2731 | |||||||
DOI | ||||||||
関連タイプ | isVersionOf | |||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||
関連識別子 | 10.1016/j.tsf.2022.139537 | |||||||
権利 | ||||||||
権利情報 | Accepted Version Embargo:24 months, Licence:CC BY-NC-ND | |||||||
関連サイト | ||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||
関連識別子 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0040609022004400 | |||||||
関連名称 | Elsevier Webサイト | |||||||
著者版フラグ | ||||||||
出版タイプ | AM | |||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Tin phosphide | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Thin film | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Aerosol deposition | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Polymer electrolyte | |||||||
キーワード | ||||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Lithium ion battery anode | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Tin phosphide | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Thin film | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Aerosol deposition | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Polymer electrolyte | |||||||
キーワード | ||||||||
言語 | en | |||||||
主題Scheme | Other | |||||||
主題 | Lithium ion battery anode |
Share
Cite as
東, 大貴, 稲田, 亮史, Azuma, Daiki, Inada, Ryoji, 2022, Characterization of Sn4P3 film formed by aerosol deposition for lithium-ion battery anode with liquid electrolyte and solid polymer electrolyte: Elsevier, 139537– p.
Loading...