WEKO3
アイテム
血管の力学特性評価のためのファントムの開発とその評価
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/232
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/2326b32f127-9cbf-4d1a-89a9-b67fc0402d6b
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00004258160 (704.7 kB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 血管の力学特性評価のためのファントムの開発とその評価 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Development of an Artificial Per fusion System for Assessing Mechanical Properties of the Artificial and Isolated Human Arteries | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者 |
Wei, Tan Teik
× Wei, Tan Teik× 丹治, 喜直× 安田, 好文× 柳田, 秀記× Wei, Tan Teik× Tanji, Yoshinao× Yasuda, Yoshifumi× Yanada, Hideki |
|||||
著者名よみ |
/ タンジ, ヨシナオ
× / タンジ, ヨシナオ× ヤスダ, ヨシフミ× ヤナダ, ヒデキ |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 豊橋技術科学大学体育・保健センター:同工学部機械システム工学系 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 豊橋技術科学大学体育・保健センター | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 豊橋技術科学大学体育・保健センター | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 同工学部機械システム工学系 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Research Center of Physical Fitness, Sports and Health, Toyohashi University of Technology:Department of Mechanical Engineering, Toyohashi University of Technology | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Research Center of Physical Fitness, Sports and Health, Toyohashi University of Technology | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Research Center of Physical Fitness, Sports and Health, Toyohashi University of Technology | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Mechanical Engineering, Toyohashi University of Technology | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | The present study aims to develop an artificial pulsatile perfusion system (a phantom) for assessing mechanical properties of an artificial or the isolated human arteries. The system consists of a magnet pump, an inverter, a hand-made valve to produce pulsatile flow, a measurement tank to attach arteries and pressure sensors. The flow rate of the pump was controlled by the inverter with changing the driving frequency from 0 to 55Hz. A hand-made valve was designed to produce a pulsatile flow. An echo-ultrasonograph and a two-channel Doppler ultra-velocimeter were set to measure wall structure and displacement of the silicon and rubber tubes, and the flow velocity of the intramural water with a lycopodium powder, respectively. The peak flow rate corresponding to the contraction phase through the valve was much attenuated compared to the theoretically estimation value, but a pulsatile flow rate curve could be obtained. A pressure, a flow velocity and wall displacement wave forms in the sample tubes could be clearly measured and seemed to be reproducible. The mean values of the pressurestrain elastic modulus, the incremental elastic modulus, the Young modulus and the pulse wave velocity obtained under the peak intramural pressure of 60mmHg were 552kPa, 1860kPa, 1540kPa and 16.6m/s in silicon tube, and 308kPa, 758kPa, 682kPa and 12.4m/s in rubber tube, respectively. These values increased with increasing of the intramural pressure, and agreed with the values reported previously. From the above results it may conclude that the mechanical properties of the artificial or the isolated human arteries can be precisely estimated by using the phantom developed here and the measuring devices with echoultrasonograph and Doppler ultra-velocimeter. | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||
書誌情報 |
雲雀野 en : The Lark Hill 巻 26, p. 1-13, 発行日 2004-03-31 |