WEKO3
アイテム
酪農廃棄物の再資源化に関する研究
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/233
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/23365db4f8b-684a-4898-b1e0-2783a216aed5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00004258161 (587.1 kB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 酪農廃棄物の再資源化に関する研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Study of Recycling of Dairy Waste | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者 |
渋澤, 博幸
× 渋澤, 博幸× Shibusawa, Hiroyuki |
|||||
著者名よみ |
シブサワ, ヒロユキ
× シブサワ, ヒロユキ |
|||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | In this paper, I consider a waste management program in an agricultural area. There are two kinds of facilities: waste processing facilities and land fills. The local government plans the dairy waste management program to minimize the costs of transportation, disposal, and negative externalities. In order to examine the optimal location problem of dairy waste facilities and landfills and the optimal recycling system, a one-dimensional spatial model is constructed. We derive the optimal spatial structure of dairy waste facilities and show the critical point of the recycling ration. | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||
書誌情報 |
雲雀野 en : The Lark Hill 巻 26, p. 15-26, 発行日 2004-03-31 |