WEKO3
アイテム
大学間の英語学力比較 : 1国立大学と1私立大学のケース
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/237
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/237e0817cbe-7e94-456e-822a-33b074394f14
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00004258165 (797.5 kB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2004-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 大学間の英語学力比較 : 1国立大学と1私立大学のケース | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Comparing English Ability at One Private and One Public University | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者 |
レヴイン, デイヴイッド
× レヴイン, デイヴイッド× Levin, David |
|||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 60項目からなるMAT(英語適性検査)を用いて,1国立大学の学生129名と1私立大学の学生52名からなる181名の工学系学生の英語学力比較を行った。検査の結果は私立大学の学生の方が国立大学の学生より約3ポイント高いことが判明した。また,この数値は統計的に優位差を示す。さらに,国立大学では推薦入学者は検査の平均点を引き下げる要因であることが明確になった。しかし,私立大学では推薦入学者が平均点に影響を与えるかどうかについては確定できない。 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||
書誌情報 |
雲雀野 en : The Lark Hill 巻 26, p. 77-88, 発行日 2004-03-31 |