WEKO3
アイテム
外国語としての英語教育カリキュラムにおけるCALLの有効性についての発展的研究
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/248
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/248b7232e0b-e155-4064-83cc-5e58bda4c7b2
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00004386028 (939.0 kB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2005-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 外国語としての英語教育カリキュラムにおけるCALLの有効性についての発展的研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | The Effectiveness of CALL in an EFL Curriculum : A Follow-up Study | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者 |
レヴィン, デイヴィッド
× レヴィン, デイヴィッド× Levin, David |
|||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | インターネット検索活動の有効性を示す筆者の先行研究成果に基づき,本研究は外国語としての英語教育においてこの種の学習活動を支持するさらなる証拠を示すものである。本研究のため,英語CALL授業に登録した3クラス,89名の学生対象にウェブ中心の授業の最初と最終15週目に英語学力評価測定を行った。15週の学習により,概して,学生は平均4.8ポイント向上した。また,各クラスとも同様な平均値を示す向上が見られた。このような数値は統計的に優位性を示すものであり,その教育効果は,インターネットを利用した教育の有用性を示すものとなったといえる。 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||
書誌情報 |
雲雀野 en : The Lark Hill 巻 27, p. 97-109, 発行日 2005-03-31 |