WEKO3
アイテム
英国と日本における都市政策評価手法の比較研究(2)
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/260
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/260ac0d4837-c5c9-4a14-a270-65f0869ba097
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00004386040 (1.5 MB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 英国と日本における都市政策評価手法の比較研究(2) | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Comparison of the Urban Policy Evaluation used in Britain and Japan (2) | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者 |
渋澤, 博幸
× 渋澤, 博幸× ベイティ, ピーター× Shibusawa, Hiroyuki× Batey, Peter W. J. |
|||||
著者名よみ |
シブサワ, ヒロユキ /
× シブサワ, ヒロユキ / |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 豊橋技術科学大学 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | リバプール大学 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Toyohashi University of Technology | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | University of Liverpool | |||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本論では,英国と日本において都市政策のインパクトがどのように評価されてきたのかを検討する。実際に採用されてきた評価システムと手法に焦点を当て国際比較を行う。都市政策の評価を,都市レベルと国家レベルの観点から検討する。英国における都市再生政策の評価手法の事例の特徴を解析し,最近日本において導入されている都市再生政策について若干の提案を行う。英日間の国際比較から,都市政策評価の発展可能性について述べる。 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||
書誌情報 |
雲雀野 en : The Lark Hill 巻 28, p. 11-33, 発行日 2006-03-31 |