WEKO3
アイテム
ベトナム教育政策における教育の量的拡大に関する一考察
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/264
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/264f160b164-4cb5-434f-b78c-22ca2440183c
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | ベトナム教育政策における教育の量的拡大に関する一考察 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A study on the Vietnam's Government Policy on Education for Quantitative Expansion | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
アクセス権 | ||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者 |
黒田, 清彦
× 黒田, 清彦× Kuroda, Kiyohiko |
|||||
著者名よみ |
クロダ, キヨヒコ
× クロダ, キヨヒコ |
|||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ベトナムにおいては,社会経済開発計画戦略(2001-2010)・社会経済開発5ヵ年計画(2001-2005),貧困削減と成長のための包括戦略(CPRGS)を中心とする社会経済開発政策を基礎として,教育分野においても,教育開発戦略計画(2001-2010)を政府政策上の指針として質・量の具体的な目標を設定して教育施策が展開されている。ベトナムでは,量的には2000年で95%の就学率を遂げている初等教育は今後も質的向上や完全な就学率達成に向けての政策が必要である一方で,中等教育や高等教育段階については,今後も量的拡大トレンドは続くものと予想される。国際教育協力においは,「万人のための教育」(Education for All)の理念が初等教育重視の政策誘導になりがちであるが,教育支援においては,初等教育以外を含めた教育セクター全体を俯瞰した課題特定が必要である。本小稿では,ベトナムの政府開発目標に示された教育目標を基に,高等教育段階の課題に重点を置きながらベトナム教育政策上の課題を考察し,国際教育協力における政策提案とすることを目的とする。 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||
書誌情報 |
雲雀野 en : The Lark Hill 巻 28, p. 93-114, 発行日 2006-03-31 |