WEKO3
アイテム
工学専攻学生のL1とL2における読解力比較
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/266
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/266043825c7-aa49-4f82-a796-720e6e675af9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00004386046 (499.4 kB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2006-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 工学専攻学生のL1とL2における読解力比較 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Comparing Technical Students' L1 and L2 Reading Levels | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者 |
レヴィン, デイヴィッド
× レヴィン, デイヴィッド× レッドフィールド, マイケル "ルーブ"× フィゴニ, ウイリアム× Levin, David× Redfield, Michael 'Rube'× Figoni, William |
|||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本論は日本の大学で工学を専攻する日本人学生を対象とした読解力についての研究である。被験者となる学生は3つの大学に及び,学生の日本語と英語での読解力の差を検討した。日本語と英語の読解力において学力の混在したクラスの学生(2大学)のほうが推薦入試によるクラス(1大学)より読解力が優れていた。本研究により日本語で読解力の劣る学生は英語での読解力が劣ることが窺がわれた。この点は今後の課題となった。 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||
書誌情報 |
雲雀野 en : The Lark Hill 巻 28, p. 127-137, 発行日 2006-03-31 |