WEKO3
アイテム
地域観光の経済効果計測に関する研究
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/274
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/27413c0b70b-6746-455d-8921-60438e79dee0
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00004700842 (800.5 kB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2007-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 地域観光の経済効果計測に関する研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Economic Impacts of Regional Tourism and the Evaluation System | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
著者 |
山口, 誠
× 山口, 誠× 渋澤, 博幸× YAMAGUCHI, Makoto× SHIBUSAWA, Hiroyuki |
|||||
著者名よみ |
ヤマグチ, マコト
× ヤマグチ, マコト× シブサワ, ヒロユキ |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 豊橋技術科学大学 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 豊橋技術科学大学 | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | In this study, we examine a system for evaluating economic impacts of tourism on a small region. The tourism is not only an important industry for the national economy but also a regional resource for the regional development. In general, the tourism plays an important role in the regional economy and growth. However the simple framework for evaluating economic impacts on a regional economy is not established and the statistics of regional tourism is not sufficiently collected in Japan. In this report, we introduce a convenient method for evaluating economic impacts of the tourism consumption on the regional economy. In this framework, the economic impacts of the regional tourism are evaluated using the regional input-output table and other data. | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||
書誌情報 |
雲雀野 en : The Lark Hill 巻 29, p. 21-31, 発行日 2007-03-31 |