WEKO3
アイテム
睡眠時の姿勢が呼吸パターンおよび呼吸筋活動に及ぼす影響
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/288
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/28829c389c2-5fc2-4d9d-a4ee-a1337eff6e5f
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00005071427 (908.3 kB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-01-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 睡眠時の姿勢が呼吸パターンおよび呼吸筋活動に及ぼす影響 | |||||
言語 | ja | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Effect of Sleep Posture on Breathing Pattern and Respiratory Muscle Activity | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別(日) | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 論文 | |||||
記事種別(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Article | |||||
著者 |
安田, 好文
× 安田, 好文× 鈴木, 拓央× 寺嶋, 一彦× 鈴木, 直也× 小池, 茂文× Yasuda, Yoshifumi× Suzuki, Takuo× Terashima, Kazuhiko× Suzuki, Naoya× Koike, Shigefumi |
|||||
著者名よみ |
ヤスダ, ヨシフミ
× ヤスダ, ヨシフミ× スズキ, タクオ× テラシマ, カズヒコ× スズキ, ナオヤ× コイケ, シゲフミ |
|||||
著者所属(日) | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 豊橋技術科学大学体育保健センター | |||||
著者所属(日) | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 豊橋技術科学大学工学研究科 | |||||
著者所属(日) | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 豊橋技術科学大学工学研究科 | |||||
著者所属(日) | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 豊橋技術科学大学工学研究科 | |||||
著者所属(日) | ||||||
言語 | ja | |||||
値 | 豊橋メイツクリニック | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Health Science Center, Toyohashi University of Technology | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Production System Engineering, Toyohashi University of Technology | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Production System Engineering, Toyohashi University of Technology | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Department of Production System Engineering, Toyohashi University of Technology | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Toyohashi Mates Clinic | |||||
抄録(英) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | Sleep apnea syndrome (SAS), especially obstructive sleep apnea (OSA) has become more urgent clinical problem in the world because of its risk factor for traffic and occupational accidents, and for cardiovascular disorders. Since OSA is mainly caused by the downward sinkage of the root of the tongue while maintaining a supine posture, sleep posture may affect the incidences of OSA. In fact, it has been observed that a prone posture reduced the occurrence of OSA. However, a prone posture may induce additional stress on respiratory and cardiac activity. In the present study, we examined the effect of sleep posture on respiratory pattern and respiratory muscle activity in healthy male subjects. Five healthy males maintained a relaxed breathing in supine, lateral, and prone postures on a sofa bed for ten minutes each. Respiration, respiratory muscle activity and heart rate were measured during the latter half of each posture. The respiratory parameters; respiratory rate, peak flow velocity, and inspiratory volume were derived from the flow-velocity curve using a pneumotachograph. Respiratory muscle activity (EMG) focused at the intercostal, the diaphragm and the rectus abdominal muscles were measured using surface electrodes, and the root mean square value (RMS) was calculated at each the inspiratory and exspiratory phases. Heart rate (HR) was also calculated from the R to R intervals on the electrocardiogram, and the power spectrogram of the heart rate variability (HRV) was also calculated to assess the energy of high-frequency fluctuation in the spectrogram. The mean HR, the mean HRV and the mean energy of the high-frequency fluctuation of HRV were unchanged among postures. The prone posture enhanced tidal volume, minute ventilation and peak flow velocity compared with those of the supine and lateral postures, although no statistical difference was observed in the respiratory rate and the rate of inspiratory duration against respiration time. Furthermore, no significant difference was observed in the respiratory muscle EMGs measured at the intercostal, the diaphragm and the rectus abdominal muscles. It was concluded that the prone posture might induce additional load especially in breathing, but little to no or slight effect on cardiac activity. Further studies will be required to clarify the clinical applicability of prone posture on OSA patients during sleep. | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||
識別子タイプ | PISSN | |||||
関連識別子 | 0388757X | |||||
書誌情報 |
ja : 雲雀野 en : The Lark Hill 巻 -, 号 30, p. 69-80, ページ数 12, 発行日 2008 |