WEKO3
アイテム
英語教育に対する工学部学生の意識に関する学年縦断的研究
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/294
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/294803588e6-494f-49b8-b7d3-fcc77ca95b03
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
KJ00005071433 (957.2 kB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2008-01-01 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 英語教育に対する工学部学生の意識に関する学年縦断的研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Comparing Technical Students' Ideas on English Education Within the Same University | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
記事種別(日) | ||||||
値 | 研究報告 | |||||
記事種別(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Research Note | |||||
著者 |
レヴィン, デイヴィッド
× レヴィン, デイヴィッド× Levin, David |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 豊橋技術科学大学 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Toyohashi University of Technology | |||||
抄録(日) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 本研究では豊橋技術科学大学に在籍する1年生から4年生までの143名を被験者とし,二つのグループに分けて調査研究を行った。一つのグループは1年生,もう一つは2年生,3年生,4年生である。これら被験者を対象として英語に関する35項目からなる調査を実施した。目的はこの二つのグループ間でどのような項目で違いがあるかを確認することである。統計処理の結果,7項目を除いて,両グループ間には英語と英語教育に対して同様な考え方していることが検証できた。また,2年次以降英語および英語使用に対する意欲の減少が見られることが明らかになった。 | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||
書誌情報 |
雲雀野 en : The Lark Hill 巻 30, p. 183-195, 発行日 2008 |