WEKO3
アイテム
産業連関表による技術構造と産業構造の比較 : 愛知県対全国
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/53
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/53cb42c869-737c-4002-ab83-7da4db038b0d
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1984-01-20 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 産業連関表による技術構造と産業構造の比較 : 愛知県対全国 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
言語 | en | |||||||||
タイトル | A comparison of regional and national input-output structures : Aichi vs. Japan economy | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
アクセス権 | ||||||||||
アクセス権 | metadata only access | |||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_14cb | |||||||||
ページ属性 | ||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||
論文名よみ | ||||||||||
その他のタイトル | サンギョウ レンカンヒョウ ニ ヨル ギジュツ コウゾウ ト サンギョウ コウゾウ ノ ヒカク アイチケン タイ ゼンコク | |||||||||
著者 |
林, 英機
× 林, 英機
× Hayashi, Hideki
|
|||||||||
著者名よみ |
ハヤシ, ヒデキ
× ハヤシ, ヒデキ
|
|||||||||
著者所属(日) | ||||||||||
豊橋技術科学大学人文・社会工学系 | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
School of Humanities and Social Engineering, Toyohashi University of Technology | ||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||||||
書誌情報 |
雲雀野 en : The Lark Hill 巻 6, p. 21-38, 発行日 1984-01-20 |