WEKO3
アイテム
異なる環境温下における心拍数と酸素摂取量との関係について
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/8
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/8fc51af7a-7305-4203-8575-62678be7cd9a
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1979-03-30 | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | 異なる環境温下における心拍数と酸素摂取量との関係について | |||||||||
タイトル | ||||||||||
タイトル | Relationship between heart rate and oxygen uptake at different thermal environments | |||||||||
言語 | en | |||||||||
言語 | ||||||||||
言語 | jpn | |||||||||
資源タイプ | ||||||||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||||||
ページ属性 | ||||||||||
内容記述 | P(論文) | |||||||||
論文名よみ | ||||||||||
その他のタイトル | コトナル カンキョウオンカ ニ オケル シンパクスウ ト サンソ セッシュリョウ トノ カンケイ ニ ツイテ | |||||||||
著者 |
安田, 好文
× 安田, 好文
× Yasuda, Yoshifumi
|
|||||||||
著者名よみ |
ヤスダ, ヨシフミ
× ヤスダ, ヨシフミ
|
|||||||||
著者所属(日) | ||||||||||
豊橋技術科学大学人文科学系 | ||||||||||
著者所属(英) | ||||||||||
en | ||||||||||
School of Humanities, Toyohashi University of Technology | ||||||||||
雑誌書誌ID | ||||||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||||||
書誌情報 |
雲雀野 en : The Lark Hill 巻 1, p. 139-151, 発行日 1979-03-30 |