WEKO3
アイテム
水需供給を含む多地域社会経済構造 : 東三河多地域計量経済モデルの開発
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/982
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/982d585edef-7d8f-417a-a33c-cdf0a04f58d9
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
hibarino03205 (2.8 MB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 水需供給を含む多地域社会経済構造 : 東三河多地域計量経済モデルの開発 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Multi-Regional Socio-Economic Structure with Water Supply/Demand : A Multi-Regional Econometric Model of the East Mikawa Area | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
論文名よみ | ||||||
その他のタイトル | ミズ ジュキュウ オ フクム タチイキ シャカイ ケイザイ コウゾウ : ヒガシミカワ タチイキ ケイリョウ ケイザイ モデル ノ カイハツ | |||||
著者 |
渋澤, 博幸
× 渋澤, 博幸× 山口, 誠× 中澤, 光介× Shibusawa, Hiroyuki× Yamaguchi, Makoto× Nakazawa, Kosuke |
|||||
著者名よみ |
シブサワ, ヒロユキ
× シブサワ, ヒロユキ× ヤマグチ, マコト× ナカザワ, コウスケ |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 豊橋技術科学大学 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 豊橋技術科学大学 | |||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 株式会社ライテック | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Toyohashi University of Technology | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Toyohashi University of Technology | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | LITEC.Ltd. | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||
書誌情報 |
雲雀野 en : The Lark Hill 巻 32, p. 31-43, 発行日 2010-03-31 |