WEKO3
アイテム
大学生の英語力の比較 : 2大学における追跡調査の結果から
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/984
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/984648f9b6c-ed81-4ac9-b244-0e680dab6080
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
hibarino03207 (1.2 MB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper_02(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2010-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 大学生の英語力の比較 : 2大学における追跡調査の結果から | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Comparing English Ability at Two Different Universities : A follow-up Study | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | eng | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
論文名よみ | ||||||
その他のタイトル | ダイガクセイ ノ エイゴリョク ノ ヒカク : 2 ダイガク ニオケル ツイセキ チョウサ ノ ケッカ カラ | |||||
著者 |
レヴィン, デイヴィッド
× レヴィン, デイヴィッド× ミラー, ロス× Levin, David× Miller, Ross |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 豊橋技術科学大学 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | Toyohashi University of Technology | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||
書誌情報 |
雲雀野 en : The Lark Hill 巻 32, p. 55-64, 発行日 2010-03-31 |