WEKO3
アイテム
微視的空げきによる有効面積の減少を陽に表した多軸クリープ損傷変数
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1160
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1160f080f1df-d6db-4cf8-9909-36e651d0cb48
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
n03875008-0046-940 (684.1 kB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-06-19 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 微視的空げきによる有効面積の減少を陽に表した多軸クリープ損傷変数 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Tensorial Expression of Creep Damage in Multiaxial State of Stress | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
村上, 澄男
× 村上, 澄男× 大野, 信忠× MURAKAMI, Sumio× OHNO, Nobutada |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 多軸応力状態におけるクリープ損傷のテンソル的表現について研究し, 損傷の効果が微視的空げきの存在による有効断面積の減少にある限り, 損傷状態は, 初期状態の面積ベクトルを損傷状態の実質面積ベクトルへ変換する2階の損傷テンソルによって記述できることを示した. このとき, 実質面積の減少により拡大される応力の効果は, 実質応力テンソルによって表現しうる. 二, 三の簡単な場合について損傷テンソルの効果を明らかにした. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | ・rights:日本機械学会 ・rights:本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである ・relation:isVersionOf:http://ci.nii.ac.jp/naid/110002375489/ |
|||||
書誌情報 |
日本機械学會論文集. A編 en : Transactions of the Japan Society of Mechanical Engineers. A 巻 46, 号 409, p. 940-946, 発行日 1980-09-25 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 一般社団法人日本機械学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 03875008 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110002375489/ | |||||
関連名称 | CiNii | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |