WEKO3
アイテム
多様な空調システムが混在する大学キャンパスのエネルギー消費実態調査研究
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1217
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1217bc3e13c7-0c29-4b5a-a764-4cc9aef8f98d
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
k0385275X-0156-1 (1.4 MB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-07-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 多様な空調システムが混在する大学キャンパスのエネルギー消費実態調査研究 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Study on the Actual Conditions of Energy Consumption in University Campus with Various HVAC Systems | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
宋, 城基
× 宋, 城基× 濱田, 靖弘× 須田, 孝徳× SONG, Sung-Ki |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究は広い敷地に多様な建築物が分散し,多様な空調システムが使われている豊橋技術科学大学(以下,TUT)を対象にキャンパスの建物用途別エネルギー消費とエネルギーの使用用途別消費の実態を明確にし,学内のエネルギー使用に関する中長期計画の基礎資料の提供を目的としている。そのため,キャンパス内の各建物における使用用途,使用状況,空調設備の調査および2003年から3年間のエネルギー消費データを収集し,解析した。TUTの年間1次エネルギー消費原単位は3年間ほぼ同じで,文献の大学平均値よりやや大きい1530〜1600MJ/(m^2・年)であった。特に,講義と研究が行われる建物群の年間1次エネルギー消費原単位は1000〜2000MJ/(m^2・年)で,実験が多く行われる建物群は2500〜3500MJ/(m^2・年)であった。電力消費量の内空調用は18〜19%で,ガス消費量の内空調用は60〜86%であった。TUTの年間空調用エネルギーは34〜36%で,年間消費エネルギーに対する年間空調用エネルギーが占める割合は年々1%ずつ増加する傾向にあった。TUT内の空調用エネルギー消費原単位は実験施設,講義・研究施設,語学センターと図書館施設,居住施設の順に大きいことがわかった。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | rights: 空気調和・衛生工学会 rights: 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである relation:isVersionOf: http://ci.nii.ac.jp/naid/110007595412/ | |||||
書誌情報 |
空気調和・衛生工学会論文集 en : Transactions of the Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan 号 156, p. 1-9, 発行日 2010-03-05 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 社団法人空気調和・衛生工学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0385275X | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 空気調和・衛生工学会 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110007595412 | |||||
関連名称 | CiNii | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | エネルギー消費 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 大学 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 空調用エネルギー | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 推定手法 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 実測調査 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Energy_Consumption | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | University | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Heating_and_Cooling_Energy | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Separation_Method | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Field_Measurement |