WEKO3
アイテム
色覚の多様性とカラーユニバーサルデザイン(<特集>社会福祉を支える照明技術)
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1290
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/12905c05fac9-675b-4668-b934-504b85fd9d40
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2014-03-20 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | 色覚の多様性とカラーユニバーサルデザイン(<特集>社会福祉を支える照明技術) | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| タイトル | Color Vision Deficiency and Color Universal Design(<Special Issue>Lighting Technology Supporting Social Welfare) | |||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||
| 資源タイプ | journal article | |||||||||
| 著者 |
中内, 茂樹
× 中内, 茂樹
× Nakauchi, Shigeki
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Abstract | |||||||||
| 内容記述 | Most documents or web pages, including figures and graphs, are produced in color in order to attract viewers' attention and/or to help them obtain information. However, using color does not necessarily make documents more accessible to all users, especially those with color vision deficiencies. This article summarizes simulation method of color-vision deficiency for color universal design which helps us to detect color combinations in a given image that would confuse color dichromats. | |||||||||
| 内容記述 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | Most documents or web pages, including figures and graphs, are produced in color in order to attract viewers' attention and/or to help them obtain information. However, using color does not necessarily make documents more accessible to all users, especially those with color vision deficiencies. This article summarizes simulation method of color-vision deficiency for color universal design which helps us to detect color combinations in a given image that would confuse color dichromats. rights: 照明学会 rights: 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである relation : isVersionOf: http://ci.nii.ac.jp/naid/110007575142 |
|||||||||
| 書誌情報 |
照明学会誌 en : Journal of the Illuminating Engineering Institute of Japan 巻 94, 号 3, p. 181-185, 発行日 2010-03-01 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人照明学会 | |||||||||
| ISSN | ||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||
| 収録物識別子 | 00192341 | |||||||||
| 権利 | ||||||||||
| 権利情報 | 一般社団法人照明学会 | |||||||||
| 関連サイト | ||||||||||
| 識別子タイプ | URI | |||||||||
| 関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110007575142 | |||||||||
| 関連名称 | CiNii | |||||||||
| 著者版フラグ | ||||||||||
| 出版タイプ | VoR | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | 色覚異常 | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | カラーユニバーサルデザイン | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | 分光フィルタ | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | color_vision_deficiency | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | color_universal_design | |||||||||
| キーワード | ||||||||||
| 主題 | spectral_filter | |||||||||