WEKO3
アイテム
愛知県地域計量モデル : 情報を考慮した地域計量分析の試み
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/186
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/186a52c1ae8-7320-4b83-9060-82cc837f3f31
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
hibarino02113 (1.2 MB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 1999-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 愛知県地域計量モデル : 情報を考慮した地域計量分析の試み | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A regional econometric model of Aichi prefecture : a trial of an analysis with internalized information | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
論文名よみ | ||||||
その他のタイトル | アイチケン チイキ ケイリョウ モデル ジョウホウ オ コウリョシタ チイキ ケイリョウ ブンセキ ノ ココロミ | |||||
著者 |
山口, 誠
× 山口, 誠× Yamaguchi, Makoto |
|||||
著者名よみ |
ヤマグチ, マコト
× ヤマグチ, マコト |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 豊橋技術科学大学人文・社会工学系 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | School of Humanities and Social Engineering, Toyohashi University of Technology | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||
書誌情報 |
雲雀野 en : The Lark Hill 巻 21, p. 41-52, 発行日 1999-03-31 |