WEKO3
-
RootNode
アイテム
Characterization of co-fired sodium-ion conductive Na2Ni2TeO6 and Na2Zn2TeO6 with honeycomb layer structure
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/2000156
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/2000156463565e8-7bba-42bc-964d-0220a0e5e393
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
h24058440-0010-e30691.pdf (6.5 MB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2024-05-14 | |||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||
タイトル | Characterization of co-fired sodium-ion conductive Na2Ni2TeO6 and Na2Zn2TeO6 with honeycomb layer structure | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||
言語 | eng | |||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||
アクセス権 | ||||||||||||||||||
アクセス権 | open access | |||||||||||||||||
アクセス権URI | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |||||||||||||||||
著者 |
山本, 一輝
× 山本, 一輝
× 小野, 湧貴
× 稲田, 亮史
× Yamamoto, Kazuki
× Ono, Yuki
× Inada, Ryoji
|
|||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||
内容記述 | We investigated the reactivity of P2-type honeycomb layered oxides Na2Ni2TeO6 (NNTO) and Na2Zn2TeO6 (NZTO) co-fired at the temperature from 500 °C to 800 °C. From X-ray diffraction measurements, it was found that the reaction between NNTO and NZTO is unremarkable at the temperature below 700 °C. However, when annealed at 800 °C, they formed the solid-solution phase without any secondary phases. The NNTO and NZTO composite pellets co-fired at 800 °C showed sodium-ion conductivity well above 10−4 S cm−1 at room temperature, indicating that the solid-solution phase of NNTO and NZTO has good ionic conductivity. A maximum room temperature conductivity of 7.4 × 10−4 S cm−1 was confirmed at the mixing ratio NNTO: NZTO = 0.5 : 1.5. These results can be applied to the fabrication of all-solid-state batteries using NNTO as the cathode active material and NZTO as the solid electrolyte via a simple co-sintering process. | |||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||
書誌情報 |
en : Heliyon 巻 10, 号 9, p. e30691, 発行日 2024-05-15 |
|||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||
出版者 | Elsevier | |||||||||||||||||
ISSN | ||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||
収録物識別子 | 2405-8440 | |||||||||||||||||
DOI | ||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||
関連識別子 | 10.1016/j.heliyon.2024.e30691 | |||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||
関連識別子 | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2405844024067227 | |||||||||||||||||
関連名称 | Elsevier Webサイト | |||||||||||||||||
著者版フラグ | ||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Honeycomb layered oxide | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Co-firing | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Sodium-ion conductivity | |||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||
主題Scheme | Other | |||||||||||||||||
主題 | Solid-state batteries |
Share
Cite as
山本, 一輝, 小野, 湧貴, 稲田, 亮史, Yamamoto, Kazuki, Ono, Yuki, Inada, Ryoji, 2024, Characterization of co-fired sodium-ion conductive Na2Ni2TeO6 and Na2Zn2TeO6 with honeycomb layer structure: Elsevier, e30691– p.
Loading...