WEKO3
アイテム
環境を考慮した豊橋市計量経済モデル
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/202
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/20270156d56-b08d-41a2-8fe9-b1062afd0ff5
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
hibarino02214 (1.1 MB)
|
Item type | 紀要論文(ELS) / Departmental Bulletin Paper(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2000-03-31 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 環境を考慮した豊橋市計量経済モデル | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | An econometric analysis of Toyohashi City with environmental issues | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | departmental bulletin paper | |||||
ページ属性 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | P(論文) | |||||
論文名よみ | ||||||
その他のタイトル | カンキョウ オ コウリョシタ トヨハシシ ケイリョウ ケイザイ モデル | |||||
著者 |
渋澤, 博幸
× 渋澤, 博幸× 山口, 誠× Shibusawa, Hiroyuki× Yamaguchi, Makoto |
|||||
著者名よみ |
シブサワ, ヒロユキ
× シブサワ, ヒロユキ× ヤマグチ, マコト |
|||||
著者所属(日) | ||||||
値 | 豊橋技術科学大学人文・社会工学系 | |||||
著者所属(英) | ||||||
言語 | en | |||||
値 | School of Humanities and Social Engineering, Toyohashi University of Technology | |||||
雑誌書誌ID | ||||||
収録物識別子タイプ | NCID | |||||
収録物識別子 | AN00208381 | |||||
書誌情報 |
雲雀野 en : The Lark Hill 巻 22, p. 93-104, 発行日 2000-03-31 |