WEKO3
アイテム
大便器排水特性の評価法に関する研究 : 第1報-給水との関連および動特性
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1181
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/118163423249-42a8-42db-b75c-b7f1ac1bcb81
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
k0385275X-0012-41 (805.6 kB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-06-27 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 大便器排水特性の評価法に関する研究 : 第1報-給水との関連および動特性 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | A Study on the Method of Evaluating the Discharge Characteristics of Water Closet : Part 1-Analyses of the Supply, Discharge and Dynamic Characteristics of Water Closet | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
浅野, 良晴
× 浅野, 良晴× 紀谷, 文樹× 松井, 昌幸× 小林, 陽太郎× ASANO, Yoshiharu× KIYA, Fumitoshi× MATSUI, Masayuki× KOBAYASHI, Yotaro |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 汚水管系統における排水負荷の大部分は,大便器からの排水によるものである.その上,洗浄弁式大便器の排水特性は,給水圧力や洗浄弁の押し時間により大きく変化しているし,大便器の種類によっても固有な特性が示される.本研究では,洗浄弁式大便器に関して,その給水と排水の流量特性を同時に測定することにより,給水側条件が大便器の排水特性に与える影響を明らかにした.さらに伝達関数法により大便器のもつ動特性を,その排出形態ごとに解明した.ここに得られた資料は,排水通気システムの動的設計のための基礎となるものであり,水資源の有効利用・節水という面からも重要である. | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | rights: 空気調和・衛生工学会 rights: 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである relation:isVersionOf: http://ci.nii.ac.jp/naid/110007864179/ | |||||
書誌情報 |
空気調和・衛生工学会論文集 en : Transactions of the Society of Heating,Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan. 号 12, p. 41-51, 発行日 1980-02-25 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 社団法人空気調和・衛生工学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0385275X | |||||
論文ID(NAID) | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | 110007864179 | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 社団法人空気調和・衛生工学会 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110007864179 | |||||
関連名称 | CiNii | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |