WEKO3
-
RootNode
アイテム
太陽熱と井戸水利用デシカント空調システムにおける室内温熱環境と省エネルギーの検討
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1216
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/1216133b95b1-4dd3-435e-ae93-e8f44807ecc6
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
k0385275X-0155-19 (1.8 MB)
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2013-07-11 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | 太陽熱と井戸水利用デシカント空調システムにおける室内温熱環境と省エネルギーの検討 | |||||
タイトル | ||||||
タイトル | Research on the Indoor Thermal Environment and Energy Saving of Desiccant Cooling System Using Solar Thermal and Well Water | |||||
言語 | en | |||||
言語 | ||||||
言語 | jpn | |||||
資源タイプ | ||||||
資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
資源タイプ | journal article | |||||
著者 |
吉川, 准平
× 吉川, 准平× 宋, 城基× 宝地戸, 謙介× YOSHIKAWA, Junpei× SONG, Sung Ki |
|||||
抄録 | ||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||
内容記述 | 本研究では従来的空気集熱式ソーラーシステムに除湿涼房機能を加えた太陽熱と井戸水利用デシカント空調システムの導入による室内温熱環境と省エネルギーについて検討を行った。夏期の実測調査より、このシステム導入によって室内温湿度が低く保たれ、エアコンの処理負荷が約17%少なくなる事がわかった。また、建物の冷房負荷のうち外気負荷は約40%であり、このシステムではその外気負荷の約10割である約113〜136kW・h/dの外気負荷を処理出来ることがわかった。これより、このシステムは外気負荷を処理するのに効果的な空調システムであり、室内温熱環境性と省エネルギー性の両面に優れた空調システムである事がわかった。 | |||||
内容記述 | ||||||
内容記述タイプ | Other | |||||
内容記述 | rights: 空気調和・衛生工学会 rights: 本文データは学協会の許諾に基づきCiNiiから複製したものである relation:isVersionOf: http://ci.nii.ac.jp/naid/110007595410/ | |||||
書誌情報 |
空気調和・衛生工学会論文集 en : Transactions of the Society of Heating, Air-Conditioning and Sanitary Engineers of Japan 号 155, p. 19-27, 発行日 2010-02-05 |
|||||
出版者 | ||||||
出版者 | 社団法人空気調和・衛生工学会 | |||||
ISSN | ||||||
収録物識別子タイプ | ISSN | |||||
収録物識別子 | 0385275X | |||||
権利 | ||||||
権利情報 | 空気調和・衛生工学会 | |||||
関連サイト | ||||||
識別子タイプ | URI | |||||
関連識別子 | http://ci.nii.ac.jp/naid/110007595410 | |||||
関連名称 | CiNii | |||||
著者版フラグ | ||||||
出版タイプ | VoR | |||||
出版タイプResource | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | デシカント空調 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 太陽熱 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 井戸水 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 室内温熱環境 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 省エネルギー | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 外気負荷 | |||||
キーワード | ||||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | 実測 | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Desiccant_Cooling_System | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Solar_Heat | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Well_Water | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Indoor_Thermal_Environment | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Energy_Saving | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Fresh_Air_Load | |||||
キーワード | ||||||
言語 | en | |||||
主題Scheme | Other | |||||
主題 | Field_Survey |
Share
Cite as
吉川, 准平, 宋, 城基, 宝地戸, 謙介, YOSHIKAWA, Junpei, SONG, Sung Ki, 2010, Research on the Indoor Thermal Environment and Energy Saving of Desiccant Cooling System Using Solar Thermal and Well Water: 社団法人空気調和・衛生工学会, 19–27 p.
Loading...