WEKO3
-
RootNode
アイテム
観測頻度に基づくゆう度比の保守的な直接推定
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/2086
https://repo.lib.tut.ac.jp/records/2086143d138d-037d-41be-b2d3-5412cf0e692e
名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
---|---|---|
![]() |
|
Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公開日 | 2019-04-23 | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | 観測頻度に基づくゆう度比の保守的な直接推定 | |||||||||||||||||||||
言語 | ja | |||||||||||||||||||||
タイトル | ||||||||||||||||||||||
タイトル | Conservative Direct Estimation for Likelihood Ratios Based on Observed Frequencies | |||||||||||||||||||||
言語 | en | |||||||||||||||||||||
言語 | ||||||||||||||||||||||
言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
資源タイプ | ||||||||||||||||||||||
資源タイプ | journal article | |||||||||||||||||||||
著者 |
菊地, 真人
× 菊地, 真人
× 川上, 賢十
× 吉田, 光男
× 梅村, 恭司
× Kikuchi, Masato
× Kawakami, Kento
× Umemura , Kyoji
|
|||||||||||||||||||||
抄録 | ||||||||||||||||||||||
内容記述タイプ | Abstract | |||||||||||||||||||||
内容記述 | データを確率的に取り扱う問題において,統計的尺度の推定は手法の構成やデータ分析の基盤的役割を担う.本論文では統計的尺度の一つであるゆう度比を,離散的な標本空間から得た観測頻度をもとに推定する問題を扱う.素朴な推定方法は,ゆう度比の定義に従い,ゆう度比を構成する二つの確率分布を最ゆう推定して,その比を取ることである.しかし,低頻度からゆう度比を求めるとき,この方法は推定量を不当に高く見積もってしまう場合がある.そこで,ゆう度比の直接推定法uLSIF を応用し,ゆう度比を低めに(保守的に)推定する方法を提案する.提案手法は,最ゆう推定によって求めたゆう度比を正則化パラメータによって調整する枠組みである.実験では提案手法の振る舞いを明らかにし,その有効性を示した.更に,自然言語処理におけるブートストラップ法を利用した実験も行い,提案手法の実用性も示した. | |||||||||||||||||||||
bibliographic_information |
電子情報通信学会論文誌 D en : The IEICE Transactions on Electronics (Japanese Edition) 巻 J102-D, 号 4, p. 289-301, 発行日 2019-04-01 |
|||||||||||||||||||||
出版者 | ||||||||||||||||||||||
出版者 | 電子情報通信学会 | |||||||||||||||||||||
item_10001_source_id_9 | ||||||||||||||||||||||
収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||
収録物識別子 | 1881-0225 | |||||||||||||||||||||
item_10001_relation_14 | ||||||||||||||||||||||
関連タイプ | isIdenticalTo | |||||||||||||||||||||
識別子タイプ | DOI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | 10.14923/transinfj.2018DEP0007 | |||||||||||||||||||||
権利 | ||||||||||||||||||||||
権利情報 | copyright©2019 IEICE, 出典:電子情報通信学会論文誌D Vol.J102-D, No.4, pp.289-301, 2019 出版社版, 著者リポジトリ公開許諾済 | |||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://search.ieice.org/index.html | |||||||||||||||||||||
関連名称 | IEICE transactions Onlineトップ | |||||||||||||||||||||
関連サイト | ||||||||||||||||||||||
識別子タイプ | URI | |||||||||||||||||||||
関連識別子 | http://search.ieice.org/bin/summary.php?id=j102-d_4_289&category=D&year=2019&lang=J&abst= | |||||||||||||||||||||
関連名称 | IEICE transactions サイト該当論文 | |||||||||||||||||||||
出版タイプ | ||||||||||||||||||||||
出版タイプ | VoR | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題 | ゆう度比 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題 | uLSIF | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題 | 正則化 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題 | ブートストラップ法 | |||||||||||||||||||||
キーワード | ||||||||||||||||||||||
主題 | 保守的な推定 |
Share
Cite as
菊地, 真人, 川上, 賢十, 吉田, 光男, 梅村, 恭司, Kikuchi, Masato, Kawakami, Kento, Umemura , Kyoji, 2019, 観測頻度に基づくゆう度比の保守的な直接推定: 電子情報通信学会, 289–301 p.
Loading...